パッケージ |
機種や言語別で,トゥームレイダーのパッケージを表にまとめてみました。
機種 | 言語 | 国 | 発売元 | 内容 | 入手性 | コメント | ||||
本編 | Gold | 国内 | 海外通販 | 中古 | ||||||
Legend (TR7) | PC | 英語 | 米 | Eidos | □ | − | ○ | ○ | − |   |
英 | □ | − | ○ | ○ | − | トールケース | ||||
XBOX360 | 日本語 | 日 | スパイク | □ | − | ○ | × | − | 2006/10/05発売 | |
PS2 | 日本語 | 日 | スパイク | □ | − | ○ | × | − | 発売日未定 | |
PSP | 日本語 | 日 | スパイク | □ | − | ○ | × | − | 発売日未定 | |
機種 | 言語 | 国 | 発売元 | 内容 | 入手性 | コメント | ||||
本編 | Gold | 国内 | 海外通販 | 中古 | ||||||
Angel of Darkness (TR6) | PC | 英語 | 米 | Eidos | □ | − | ○ | ○ | △ | トールケース |
英 | □ | − | ○ | ○ | △ |   | ||||
亜 | □ | − | △ | ○ | △ | アジア向け,廉価版 | ||||
日本語 | 日 | アイドス | □ | − | ○ | × | △ | 2003/10/23発売 | ||
PS2 | 日本語 | 日 | アイドス | □ | − | ○ | × | ○ | 2003/10/23発売 | |
機種 | 言語 | 国 | 発売元 | 内容 | 入手性 | コメント | ||||
本編 | Gold | 国内 | 海外通販 | 中古 | ||||||
Chronicles (TR5) | PC | 英語 | 米 | Eidos | □ | − | × | △ | △ | 台形パッケージ,紫色 |
英 | □ | − | × | △ | △ | トールケース | ||||
日 | アイドス | □ | − | × | × | △ | マニュアルは日本語 | |||
日本語 | 日 | アイドス | □ | − | × | × | △ |   | ||
□ | − | × | × | △ | プレミアコレクション | |||||
PS | 日本語 | 日 | カプコン | □ | − | ○ | × | ○ |   | |
MAC | 英語 | 米 | Aspyr | □ | − | △ | ○ | △ |   | |
機種 | 言語 | 国 | 発売元 | 内容 | 入手性 | コメント | ||||
本編 | Gold | 国内 | 海外通販 | 中古 | ||||||
Last Revelation (TR4) | PC | 英語 | 米 | Eidos | □ | − | × | × | △ | 台形パッケージ,濃茶色 |
□ | − | × | × | × | 台形,ミレニアム版 | |||||
日 | アイドス | □ | − | × | × | △ | マニュアルは日本語 | |||
日本語 | 日 | アイドス | □ | − | × | × | △ |   | ||
□ | − | × | × | △ | プレミアコレクション | |||||
PS | 日本語 | 日 | カプコン | □ | − | ○ | × | △ |   | |
DC | 日本語 | 日 | カプコン | □ | − | △ | × | △ |   | |
MAC | 英語 | 米 | Aspyr | □ | − | △ | ○ | △ |   | |
機種 | 言語 | 国 | 発売元 | 内容 | 入手性 | コメント | ||||
本編 | Gold | 国内 | 海外通販 | 中古 | ||||||
TR3 | PC | 英語 | 米 | Eidos | □ | − | × | × | △ | 台形パッケージ,青色 |
− | □ | × | △ | △ | プラチナコレクション | |||||
英 | □ | □ | × | △ | △ | プレミアコレクション | ||||
日 | アイドス | □ | − | × | × | △ | マニュアルは日本語 | |||
日本語 | 日 | アイドス | □ | − | × | × | △ |   | ||
デジキューブ | □ | □ | × | × | △ | コンビニで売ってた | ||||
メディアカイト | □ | □ | × | × | △ | PCショップで売ってた | ||||
PS | 日本語 | 日 | エニックス | □ | − | △ | × | ○ | 英語版との2枚組 | |
MAC | 英語 | 米 | Aspyr | □ | − | △ | ○ | △ |   | |
日本語 | 日 | アイドス | □ | − | ○ | × | △ |   | ||
機種 | 言語 | 国 | 発売元 | 内容 | 入手性 | コメント | ||||
本編 | Gold | 国内 | 海外通販 | 中古 | ||||||
TR2 | PC | 英語 | 米 | Eidos | □ | − | × | × | △ | 台形パッケージ,茶色 |
□ | □ | × | × | △ | 台形パッケージ,水色 | |||||
英 | □ | □ | × | △ | △ | プレミアコレクション | ||||
日本語 | 日 | ビクター | □ | − | × | × | △ |   | ||
デジキューブ | □ | □ | × | × | △ | コンビニで売ってた | ||||
メディアカイト | □ | □ | × | × | △ | PCショップで売っていた | ||||
PS | 日本語 | 日 | ビクター | □ | − | ○ | × | ○ |   | |
MAC | 英語 | 米 | Aspyr | □ | − | △ | ○ | △ |   | |
機種 | 言語 | 国 | 発売元 | 内容 | 入手性 | コメント | ||||
本編 | Gold | 国内 | 海外通販 | 中古 | ||||||
TR1 | PC | 英語 | 米 | Eidos | □ | − | × | × | △ | 台形パッケージ,茶色 |
□ | □ | × | × | △ | 台形パッケージ,黄色 | |||||
英 | Virgin | □ | − | × | × | △ | ポスター入り | |||
Eidos | □ | □ | × | △ | △ | プレミアコレクション | ||||
日 | ヴァージン | □ | − | × | × | × | 英Virgin版とほぼ同じ | |||
日本語 | 日 | ヴァージン | □ | − | × | × | △ |   | ||
PS | 日本語 | 日 | ビクター | □ | − | ○ | × | ○ |   | |
SS | 日本語 | 日 | ビクター | □ | − | × | × | △ |   | |
MAC | 英語 | 米 | Aspyr | □ | □ | △ | ○ | △ |   | |
機種 | 言語 | 国 | 発売元 | 内容 | 入手性 | コメント | ||||
本編 | Gold | 国内 | 海外通販 | 中古 | ||||||
Trilogy | PC | 英語 | 米 | Eidos | □ | − | △ | △ | △ | TR1,TR2,TR3を 1パッケージ化 |
MAC | 英語 | 米 | Aspyr | □ | □ | △ | ○ | △ | TR1,TR2,TR3を Goldも含めて 1パッケージ化 | |
TR4 TR5 | PC | 英語 | 米 | Eidos | □ | − | △ | ○ | △ | プラチナコレクション TR4,5を1パッケージ化 |
Prophecy | GBA | 英語 | 米 | UBI | □ | − | × | △ | △ | Gameboy Advanced用 |
? | 日 | ユービーアイ | □ | − | △ | × | △ | Gameboy Advanced用 | ||
TRCS GBC | GBC | 英語 | 米 | Eidos | □ | − | × | △ | △ | Tomb Raider Curse of the Sword |
TR GBC | GBC | 英語 | 米 | Eidos | □ | − | × | △ | △ | Gameboy Color用 |
情報ありがとうございました
waniさん,junodaさん,YUTUSANさん,SHIMAさん,青の吟遊詩人さん,Zarakiさん,坂井さん |